MacBook Pro M3 Max 128GBBest value
C9.6 tok/s decode
~$2,499 MSRP
Can it run?
Too heavy
Using Q4_K_M in vLLM
Fit status
Too heavy
Decode
44.6 tok/s
TTFT
4336 ms
Safe context
12K
Memory
82.4 GB / 64.0 GB
| Workload | Grade | Fit | Decode | TTFT | Context |
|---|---|---|---|---|---|
| Agentic Coding | F | Too heavy | 44.6 tok/s | 6308 ms | 25K |
| Chat | F | Too heavy | 44.6 tok/s | 2365 ms | 6K |
| Coding | F | Too heavy | 44.6 tok/s | 4336 ms | 12K |
| RAG | F | Too heavy | 44.6 tok/s | 7884 ms | 25K |
| Reasoning | F | Too heavy | 44.6 tok/s | 5125 ms | 12K |
How Mistral Small 4 119B (119B params) fits at each quantization level on AMD Instinct MI210 64GB (64.0 GB usable).
| Quant | Bits | VRAM | Quality | Fit |
|---|---|---|---|---|
Q2_KBest for your GPU | 2 | 46.4 GB | Low | C45 |
Q3_K_S | 3 | 58.3 GB | Low | C45 |
NVFP4 | 4 | 66.6 GB | Medium | F0 |
Q4_K_M | 4 | 72.6 GB | Medium | F0 |
Q5_K_M | 5 | 85.7 GB | High | F0 |
Q6_K | 6 | 97.6 GB | High | F0 |
Q8_0 | 8 | 127.3 GB | Very High | F0 |
F16 | 16 | 244.0 GB | Maximum | F0 |
Upgrade options
~$2,499 MSRP
~$8,000 MSRP
~$15,000 MSRP