AMD Instinct MI350X 288GBBest value
C49.7 tok/s decode
~$8,000 MSRP
Can it run?
Too heavy
Using Q4_K_M in vLLM
Fit status
Too heavy
Decode
5.1 tok/s
TTFT
37784 ms
Safe context
4K
Memory
303.1 GB / 24.0 GB
| Workload | Grade | Fit | Decode | TTFT | Context |
|---|---|---|---|---|---|
| Agentic Coding | F | Too heavy | 5.1 tok/s | 54958 ms | 4K |
| Chat | F | Too heavy | 5.1 tok/s | 20609 ms | 4K |
| Coding | F | Too heavy | 5.1 tok/s | 37784 ms | 4K |
| RAG | F | Too heavy | 5.1 tok/s | 68698 ms | 4K |
| Reasoning | F | Too heavy | 5.1 tok/s | 44653 ms | 4K |
How Qwen3-Coder 480B A35B Instruct (480B params) fits at each quantization level on RTX A5000 24GB (24.0 GB usable).
| Quant | Bits | VRAM | Quality | Fit |
|---|---|---|---|---|
Q2_K | 2 | 187.2 GB | Low | F0 |
Q3_K_S | 3 | 235.2 GB | Low | F0 |
NVFP4 | 4 | 268.8 GB | Medium | F0 |
Q4_K_M | 4 | 292.8 GB | Medium | F0 |
Q5_K_M | 5 | 345.6 GB | High | F0 |
Q6_K | 6 | 393.6 GB | High | F0 |
Q8_0 | 8 | 513.6 GB | Very High | F0 |
F16 | 16 | 984.0 GB | Maximum | F0 |
Upgrade options
~$8,000 MSRP