MacBook Pro M2 Max 32GBBudget pick
C95.1 tok/s decode
~$1,999 MSRP
Can it run?
Runs well
Using Q4_K_M in Ollama
Fit status
Runs well
Decode
188.9 tok/s
TTFT
1025 ms
Safe context
50K
Memory
6.4 GB / 20.0 GB
| Workload | Grade | Fit | Decode | TTFT | Context |
|---|---|---|---|---|---|
| Agentic Coding | C | Runs well | 204.6 tok/s | 1376 ms | 93K |
| Chat | C | Runs well | 204.6 tok/s | 516 ms | 25K |
| Coding | C | Runs well | 188.9 tok/s | 1025 ms | 50K |
| RAG | C | Runs well | 204.6 tok/s | 1721 ms | 93K |
| Reasoning | C | Runs well | 204.6 tok/s | 1118 ms | 50K |
How Qwen3.5 4B (4B params) fits at each quantization level on RTX A4500 20GB (20.0 GB usable).
| Quant | Bits | VRAM | Quality | Fit |
|---|---|---|---|---|
Q2_K | 2 | 1.6 GB | Low | D31 |
Q3_K_S | 3 | 2.0 GB | Low | D32 |
NVFP4 | 4 |
Upgrade options
~$1,999 MSRP
~$2,499 MSRP
| Medium |
| D32 |
Q4_K_M | 4 | 2.4 GB | Medium | D32 |
Q5_K_M | 5 | 2.9 GB | High | D33 |
Q6_K | 6 | 3.3 GB | High | D33 |
Q8_0 | 8 | 4.3 GB | Very High | D34 |
F16Best for your GPU | 16 | 8.2 GB | Maximum | D38 |
~$2,499 MSRP