Mac mini M4 64GBBudget pick
C4 tok/s decode
~$1,099 MSRP
Can it run?
Too heavy
Using Q4_K_M in Ollama
Fit status
Too heavy
Decode
5.7 tok/s
TTFT
34171 ms
Safe context
9K
Memory
29.6 GB / 16.0 GB
| Workload | Grade | Fit | Decode | TTFT | Context |
|---|---|---|---|---|---|
| Agentic Coding | F | Too heavy | 5.7 tok/s | 49704 ms | 15K |
| Chat | F | Too heavy | 5.7 tok/s | 18639 ms | 5K |
| Coding | F | Too heavy | 5.7 tok/s | 34171 ms | 9K |
| RAG | F | Too heavy | 5.7 tok/s | 62130 ms | 15K |
| Reasoning | F | Too heavy | 5.7 tok/s | 40384 ms | 9K |
How Qwen3.5 35B A3B (35B params) fits at each quantization level on Intel Arc Pro B50 16GB (16.0 GB usable).
| Quant | Bits | VRAM | Quality | Fit |
|---|---|---|---|---|
Q2_K | 2 | 13.7 GB | Low | C45 |
Q3_K_S | 3 | 17.2 GB | Low | F0 |
NVFP4 | 4 | 19.6 GB | Medium | F0 |
Q4_K_M | 4 | 21.3 GB | Medium | F0 |
Q5_K_M | 5 | 25.2 GB | High | F0 |
Q6_K | 6 | 28.7 GB | High | F0 |
Q8_0 | 8 | 37.5 GB | Very High | F0 |
F16 | 16 | 71.8 GB | Maximum | F0 |
Upgrade options
~$1,099 MSRP
~$1,599 MSRP
~$10,000 MSRP