RX 7900 XTX 24GBBest value
C41.5 tok/s decode
~$999 MSRP
Can it run?
Very compromised
Using Q4_K_M in Ollama
Fit status
Very compromised
Decode
7.7 tok/s
TTFT
25216 ms
Safe context
15K
Memory
25.3 GB / 23.0 GB
Offload
10%
| Workload | Grade | Fit | Decode | TTFT | Context |
|---|---|---|---|---|---|
| Agentic Coding | F | Too heavy | 8.5 tok/s | 33128 ms | 25K |
| Chat | C | Runs with offload (needs ~0.1 GB host RAM) | 8.5 tok/s | 12455 ms | 8K |
| Coding | D | Very compromised | 7.7 tok/s | 25216 ms | 15K |
| RAG | F | Too heavy | 8.5 tok/s | 41410 ms | 25K |
| Reasoning | D | Very compromised (needs ~1.5 GB host RAM) | 8.3 tok/s | 27672 ms |
How gemma 3 27b it (27B params) fits at each quantization level on MacBook Pro M2 Pro 32GB (23.0 GB usable).
| Quant | Bits | VRAM | Quality | Fit |
|---|---|---|---|---|
Q2_K | 2 | 10.5 GB | Low | D39 |
Q3_K_S | 3 | 13.2 GB | Low | C42 |
NVFP4 | 4 |
Upgrade options
~$999 MSRP
~$1,099 MSRP
| 15K |
15.1 GB |
| Medium |
| C43 |
Q4_K_MBest for your GPU | 4 | 16.5 GB | Medium | C44 |
Q5_K_M | 5 | 19.4 GB | High | C44 |
Q6_K | 6 | 22.1 GB | High | C44 |
Q8_0 | 8 | 28.9 GB | Very High | F0 |
F16 | 16 | 55.4 GB | Maximum | F0 |
~$1,999 MSRP
~$2,499 MSRP