RX 9070 16GBBudget pick
C92.9 tok/s decode
~$479 MSRP
Can it run?
Runs well
Using Q4_K_M in Ollama
Fit status
Runs well
Decode
22.8 tok/s
TTFT
8479 ms
Safe context
24K
Memory
8.5 GB / 13.0 GB
| Workload | Grade | Fit | Decode | TTFT | Context |
|---|---|---|---|---|---|
| Agentic Coding | C | Runs well | 25.6 tok/s | 10981 ms | 43K |
| Chat | C | Runs well | 25.6 tok/s | 4118 ms | 13K |
| Coding | C | Runs well | 22.8 tok/s | 8479 ms | 24K |
| RAG | C | Runs well | 25.6 tok/s | 13726 ms | 43K |
| Reasoning | C | Runs well | 25.6 tok/s | 8922 ms | 24K |
How Llama 2 7B Chat (7B params) fits at each quantization level on MacBook Pro M3 Pro 18GB (13.0 GB usable).
| Quant | Bits | VRAM | Quality | Fit |
|---|---|---|---|---|
Q2_K | 2 | 2.7 GB | Low | D34 |
Q3_K_S | 3 | 3.4 GB | Low | D35 |
NVFP4 | 4 |
Upgrade options
~$479 MSRP
~$499 MSRP
3.9 GB |
| Medium |
| D36 |
Q4_K_M | 4 | 4.3 GB | Medium | D37 |
Q5_K_M | 5 | 5.0 GB | High | D38 |
Q6_K | 6 | 5.7 GB | High | D39 |
Q8_0Best for your GPU | 8 | 7.5 GB | Very High | C42 |
F16 | 16 | 14.3 GB | Maximum | F0 |
~$799 MSRP