MacBook Pro M2 Max 32GBBudget pick
C126.8 tok/s decode
~$1,999 MSRP
Can it run?
Runs well
Using Q4_K_M in Ollama
Fit status
Runs well
Decode
251.8 tok/s
TTFT
769 ms
Safe context
55K
Memory
5.8 GB / 20.0 GB
| Workload | Grade | Fit | Decode | TTFT | Context |
|---|---|---|---|---|---|
| Agentic Coding | C | Runs well | 272.8 tok/s | 1032 ms | 107K |
| Chat | C | Runs well | 272.8 tok/s | 387 ms | 27K |
| Coding | C | Runs well | 251.8 tok/s | 769 ms | 55K |
| RAG | C | Runs well | 272.8 tok/s | 1290 ms | 107K |
| Reasoning | C | Runs well | 272.8 tok/s | 839 ms | 55K |
How Qwen2.5 3B Instruct (3B params) fits at each quantization level on RTX A4500 20GB (20.0 GB usable).
| Quant | Bits | VRAM | Quality | Fit |
|---|---|---|---|---|
Q2_K | 2 | 1.2 GB | Low | D31 |
Q3_K_S | 3 | 1.5 GB | Low | D31 |
NVFP4 | 4 |
Upgrade options
~$1,999 MSRP
~$1,999 MSRP
| Medium |
| D31 |
Q4_K_M | 4 | 1.8 GB | Medium | D31 |
Q5_K_M | 5 | 2.2 GB | High | D32 |
Q6_K | 6 | 2.5 GB | High | D32 |
Q8_0 | 8 | 3.2 GB | Very High | D33 |
F16Best for your GPU | 16 | 6.1 GB | Maximum | D36 |
~$2,499 MSRP