Can it run?
Runs well
Using Q4_K_M in Ollama
Fit status
Runs well
Decode
53.3 tok/s
TTFT
3634 ms
Safe context
36K
Memory
5.8 GB / 13.0 GB
| Workload | Grade | Fit | Decode | TTFT | Context |
|---|---|---|---|---|---|
| Agentic Coding | C | Runs well | 59.8 tok/s | 4706 ms | 70K |
| Chat | C | Runs well | 59.8 tok/s | 1765 ms | 18K |
| Coding | C | Runs well | 53.3 tok/s | 3634 ms | 36K |
| RAG | C | Runs well | 59.8 tok/s | 5883 ms | 70K |
| Reasoning | C | Runs well | 59.8 tok/s | 3824 ms | 36K |
How Qwen2.5 3B Instruct (3B params) fits at each quantization level on MacBook Pro M3 Pro 18GB (13.0 GB usable).
| Quant | Bits | VRAM | Quality | Fit |
|---|---|---|---|---|
Q2_K | 2 | 1.2 GB | Low | D31 |
Q3_K_S | 3 | 1.5 GB | Low | D32 |
NVFP4 | 4 |
1.7 GB |
| Medium |
| D32 |
Q4_K_M | 4 | 1.8 GB | Medium | D32 |
Q5_K_M | 5 | 2.2 GB | High | D33 |
Q6_K | 6 | 2.5 GB | High | D34 |
Q8_0 | 8 | 3.2 GB | Very High | D35 |
F16Best for your GPU | 16 | 6.1 GB | Maximum | D40 |