Can it run?
Runs well
Using Q4_K_M in Ollama
Fit status
Runs well
Decode
113.3 tok/s
TTFT
1709 ms
Safe context
22K
Memory
4.4 GB / 6.0 GB
| Workload | Grade | Fit | Decode | TTFT | Context |
|---|---|---|---|---|---|
| Agentic Coding | B | Runs well | 113.3 tok/s | 2485 ms | 42K |
| Chat | B | Runs well | 113.3 tok/s | 932 ms | 11K |
| Coding | B | Runs well | 113.3 tok/s | 1709 ms | 22K |
| RAG | B | Runs well | 113.3 tok/s | 3106 ms | 42K |
| Reasoning | B | Runs well | 113.3 tok/s | 2019 ms | 22K |
How Qwen2.5 3B Instruct (3B params) fits at each quantization level on GTX 1660 Ti 6GB (6.0 GB usable).
| Quant | Bits | VRAM | Quality | Fit |
|---|---|---|---|---|
Q2_K | 2 | 1.2 GB | Low | D34 |
Q3_K_S | 3 | 1.5 GB | Low | D35 |
NVFP4 | 4 |
| Medium |
| D36 |
Q4_K_M | 4 | 1.8 GB | Medium | D36 |
Q5_K_M | 5 | 2.2 GB | High | D37 |
Q6_K | 6 | 2.5 GB | High | D38 |
Q8_0Best for your GPU | 8 | 3.2 GB | Very High | C41 |
F16 | 16 | 6.1 GB | Maximum | F0 |