Mac mini M4 64GBBudget pick
C4 tok/s decode
~$1,099 MSRP
Can it run?
Too heavy
Using Q4_K_M in Ollama
Fit status
Too heavy
Decode
5.1 tok/s
TTFT
37748 ms
Safe context
7K
Memory
30.0 GB / 13.0 GB
| Workload | Grade | Fit | Decode | TTFT | Context |
|---|---|---|---|---|---|
| Agentic Coding | F | Too heavy | 5.1 tok/s | 54906 ms | 12K |
| Chat | F | Too heavy | 4.6 tok/s | 23124 ms | 4K |
| Coding | F | Too heavy | 5.1 tok/s | 37748 ms | 7K |
| RAG | F | Too heavy | 5.1 tok/s | 68632 ms | 12K |
| Reasoning | F | Too heavy | 5.1 tok/s | 44611 ms | 7K |
How Qwen3.5 35B A3B (35B params) fits at each quantization level on MacBook Pro M3 Pro 18GB (13.0 GB usable).
| Quant | Bits | VRAM | Quality | Fit |
|---|---|---|---|---|
Q2_K | 2 | 13.7 GB | Low | F0 |
Q3_K_S | 3 | 17.2 GB | Low | F0 |
NVFP4 | 4 |
Upgrade options
~$1,099 MSRP
~$1,599 MSRP
| Medium |
| F0 |
Q4_K_M | 4 | 21.3 GB | Medium | F0 |
Q5_K_M | 5 | 25.2 GB | High | F0 |
Q6_K | 6 | 28.7 GB | High | F0 |
Q8_0 | 8 | 37.5 GB | Very High | F0 |
F16 | 16 | 71.8 GB | Maximum | F0 |
~$3,999 MSRP
~$10,000 MSRP