Mac mini M4 64GBBudget pick
C4 tok/s decode
~$1,099 MSRP
Can it run?
Too heavy
Using Q4_K_M in Ollama
Fit status
Too heavy
Decode
6.6 tok/s
TTFT
29524 ms
Safe context
12K
Memory
31.5 GB / 23.0 GB
| Workload | Grade | Fit | Decode | TTFT | Context |
|---|---|---|---|---|---|
| Agentic Coding | F | Too heavy | 6.6 tok/s | 42944 ms | 20K |
| Chat | F | Too heavy | 6.6 tok/s | 16104 ms | 6K |
| Coding | F | Too heavy | 6.6 tok/s | 29524 ms | 12K |
| RAG | F | Too heavy | 6.6 tok/s | 53680 ms | 20K |
| Reasoning | F | Too heavy | 6.6 tok/s | 34892 ms | 12K |
How Qwen3.5 35B A3B (35B params) fits at each quantization level on MacBook Pro M2 Pro 32GB (23.0 GB usable).
| Quant | Bits | VRAM | Quality | Fit |
|---|---|---|---|---|
Q2_KBest for your GPU | 2 | 13.7 GB | Low | C42 |
Q3_K_S | 3 | 17.2 GB | Low | C44 |
NVFP4 | 4 | 19.6 GB | Medium | C44 |
Q4_K_M | 4 | 21.3 GB | Medium | C44 |
Q5_K_M | 5 | 25.2 GB | High | F0 |
Q6_K | 6 | 28.7 GB | High | F0 |
Q8_0 | 8 | 37.5 GB | Very High | F0 |
F16 | 16 | 71.8 GB | Maximum | F0 |
Upgrade options
~$1,099 MSRP
~$1,599 MSRP
~$3,999 MSRP
~$10,000 MSRP