MacBook Pro M4 Pro 64GBBudget pick
C86.2 tok/s decode
~$1,599 MSRP
Can it run?
Runs well
Using Q4_K_M in Ollama
Fit status
Runs well
Decode
170.0 tok/s
TTFT
1139 ms
Safe context
67K
Memory
7.6 GB / 32.0 GB
| Workload | Grade | Fit | Decode | TTFT | Context |
|---|---|---|---|---|---|
| Agentic Coding | C | Runs well | 188.9 tok/s | 1491 ms | 127K |
| Chat | C | Runs well | 188.9 tok/s | 559 ms | 34K |
| Coding | C | Runs well | 170.0 tok/s | 1139 ms | 67K |
| RAG | C | Runs well | 188.9 tok/s | 1864 ms | 127K |
| Reasoning | C | Runs well | 188.9 tok/s | 1212 ms | 67K |
How gemma 3 4b it (4B params) fits at each quantization level on RTX 5000 Ada 32GB (32.0 GB usable).
| Quant | Bits | VRAM | Quality | Fit |
|---|---|---|---|---|
Q2_K | 2 | 1.6 GB | Low | D30 |
Q3_K_S | 3 | 2.0 GB | Low | D31 |
NVFP4 | 4 |
Upgrade options
~$1,599 MSRP
~$2,499 MSRP
| Medium |
| D31 |
Q4_K_M | 4 | 2.4 GB | Medium | D31 |
Q5_K_M | 5 | 2.9 GB | High | D31 |
Q6_K | 6 | 3.3 GB | High | D32 |
Q8_0 | 8 | 4.3 GB | Very High | D32 |
F16Best for your GPU | 16 | 8.2 GB | Maximum | D35 |
~$2,499 MSRP