RX 7900 XTX 24GBBudget pick
C283.3 tok/s decode
~$999 MSRP
Can it run?
Runs well
Using Q4_K_M in Ollama
Fit status
Runs well
Decode
53.3 tok/s
TTFT
3634 ms
Safe context
47K
Memory
7.9 GB / 23.0 GB
| Workload | Grade | Fit | Decode | TTFT | Context |
|---|---|---|---|---|---|
| Agentic Coding | C | Runs well | 53.3 tok/s | 5285 ms | 88K |
| Chat | C | Runs well | 53.3 tok/s | 1982 ms | 23K |
| Coding | C | Runs well | 53.3 tok/s | 3634 ms | 47K |
| RAG | C | Runs well | 53.3 tok/s | 6607 ms | 88K |
| Reasoning | C | Runs well | 53.3 tok/s | 4294 ms | 47K |
How gemma 3 4b it (4B params) fits at each quantization level on MacBook Pro M1 Pro 32GB (23.0 GB usable).
| Quant | Bits | VRAM | Quality | Fit |
|---|---|---|---|---|
Q2_K | 2 | 1.6 GB | Low | D31 |
Q3_K_S | 3 | 2.0 GB | Low | D31 |
NVFP4 | 4 |
Upgrade options
~$999 MSRP
~$1,499 MSRP
2.2 GB |
| Medium |
| D31 |
Q4_K_M | 4 | 2.4 GB | Medium | D32 |
Q5_K_M | 5 | 2.9 GB | High | D32 |
Q6_K | 6 | 3.3 GB | High | D32 |
Q8_0 | 8 | 4.3 GB | Very High | D33 |
F16Best for your GPU | 16 | 8.2 GB | Maximum | D37 |
~$2,499 MSRP
~$2,499 MSRP