MacBook Pro M3 Max 128GBBudget pick
C98.4 tok/s decode
~$2,499 MSRP
Can it run?
Runs well
Using Q4_K_M in Ollama
Fit status
Runs well
Decode
688.5 tok/s
TTFT
350 ms
Safe context
103K
Memory
12.4 GB / 80.0 GB
| Workload | Grade | Fit | Decode | TTFT | Context |
|---|---|---|---|---|---|
| Agentic Coding | C | Runs well | 688.5 tok/s | 409 ms | 199K |
| Chat | C | Runs well | 688.5 tok/s | 350 ms | 51K |
| Coding | C | Runs well | 688.5 tok/s | 350 ms | 103K |
| RAG | C | Runs well | 688.5 tok/s | 511 ms | 199K |
| Reasoning | C | Runs well | 688.5 tok/s | 350 ms | 103K |
How gemma 3 4b it (4B params) fits at each quantization level on NVIDIA H100 PCIe 80GB (80.0 GB usable).
| Quant | Bits | VRAM | Quality | Fit |
|---|---|---|---|---|
Q2_K | 2 | 1.6 GB | Low | D30 |
Q3_K_S | 3 | 2.0 GB | Low | D30 |
NVFP4 | 4 |
Upgrade options
~$2,499 MSRP
~$3,999 MSRP
| Medium |
| D30 |
Q4_K_M | 4 | 2.4 GB | Medium | D30 |
Q5_K_M | 5 | 2.9 GB | High | D30 |
Q6_K | 6 | 3.3 GB | High | D30 |
Q8_0 | 8 | 4.3 GB | Very High | D31 |
F16Best for your GPU | 16 | 8.2 GB | Maximum | D32 |
~$3,999 MSRP