MacBook Pro M4 Pro 64GBBudget pick
C172.3 tok/s decode
~$1,599 MSRP
Can it run?
Runs well
Using Q4_K_M in Ollama
Fit status
Runs well
Decode
339.9 tok/s
TTFT
570 ms
Safe context
80K
Memory
6.4 GB / 32.0 GB
| Workload | Grade | Fit | Decode | TTFT | Context |
|---|---|---|---|---|---|
| Agentic Coding | C | Runs well | 377.7 tok/s | 746 ms | 160K |
| Chat | C | Runs well | 377.7 tok/s | 350 ms | 40K |
| Coding | C | Runs well | 339.9 tok/s | 570 ms | 80K |
| RAG | C | Runs well | 377.7 tok/s | 932 ms | 160K |
| Reasoning | C | Runs well | 377.7 tok/s | 606 ms | 80K |
How gemma 2b (2B params) fits at each quantization level on RTX 5000 Ada 32GB (32.0 GB usable).
| Quant | Bits | VRAM | Quality | Fit |
|---|---|---|---|---|
Q2_K | 2 | 0.8 GB | Low | D30 |
Q3_K_S | 3 | 1.0 GB | Low | D30 |
NVFP4 | 4 |
Upgrade options
~$1,599 MSRP
~$2,499 MSRP
| Medium |
| D30 |
Q4_K_M | 4 | 1.2 GB | Medium | D30 |
Q5_K_M | 5 | 1.4 GB | High | D30 |
Q6_K | 6 | 1.6 GB | High | D31 |
Q8_0 | 8 | 2.1 GB | Very High | D31 |
F16Best for your GPU | 16 | 4.1 GB | Maximum | D32 |
~$2,499 MSRP