MacBook Pro M4 Pro 24GBBudget pick
C172.3 tok/s decode
~$1,999 MSRP
Can it run?
Runs well
Using Q4_K_M in Ollama
Fit status
Runs well
Decode
172.3 tok/s
TTFT
1123 ms
Safe context
53K
Memory
4.8 GB / 16.0 GB
| Workload | Grade | Fit | Decode | TTFT | Context |
|---|---|---|---|---|---|
| Agentic Coding | C | Runs well | 172.3 tok/s | 1634 ms | 106K |
| Chat | C | Runs well | 172.3 tok/s | 613 ms | 27K |
| Coding | C | Runs well | 172.3 tok/s | 1123 ms | 53K |
| RAG | C | Runs well | 172.3 tok/s | 2043 ms | 106K |
| Reasoning | C | Runs well | 172.3 tok/s | 1328 ms | 53K |
How gemma 2b (2B params) fits at each quantization level on RTX 4060 Ti 16GB (16.0 GB usable).
| Quant | Bits | VRAM | Quality | Fit |
|---|---|---|---|---|
Q2_K | 2 | 0.8 GB | Low | D31 |
Q3_K_S | 3 | 1.0 GB | Low | D31 |
NVFP4 | 4 | 1.1 GB | Medium | D31 |
Q4_K_M | 4 | 1.2 GB | Medium | D31 |
Q5_K_M | 5 | 1.4 GB | High | D31 |
Q6_K | 6 | 1.6 GB | High | D32 |
Q8_0 | 8 | 2.1 GB | Very High | D32 |
F16Best for your GPU | 16 | 4.1 GB | Maximum | D35 |
Upgrade options
~$1,999 MSRP