MacBook Pro M3 Max 128GBBest value
D3 tok/s decode
~$2,499 MSRP
Can it run?
Too heavy
Using Q4_K_M in vLLM
Fit status
Too heavy
Decode
3.1 tok/s
TTFT
62611 ms
Safe context
10K
Memory
107.0 GB / 69.1 GB
| Workload | Grade | Fit | Decode | TTFT | Context |
|---|---|---|---|---|---|
| Agentic Coding | F | Too heavy | 3.1 tok/s | 91071 ms | 18K |
| Chat | F | Too heavy | 3.1 tok/s | 34152 ms | 6K |
| Coding | F | Too heavy | 3.1 tok/s | 62611 ms | 10K |
| RAG | F | Too heavy | 3.1 tok/s | 113839 ms | 18K |
| Reasoning | F | Too heavy | 3.1 tok/s | 73995 ms | 10K |
How Devstral 2 123B Instruct (123B params) fits at each quantization level on MacBook Pro M2 Max 96GB (69.1 GB usable).
| Quant | Bits | VRAM | Quality | Fit |
|---|---|---|---|---|
Q2_KBest for your GPU | 2 | 48.0 GB | Low | C44 |
Q3_K_S | 3 | 60.3 GB | Low | C45 |
NVFP4 | 4 | 68.9 GB | Medium | C45 |
Q4_K_M | 4 | 75.0 GB | Medium | F0 |
Q5_K_M | 5 | 88.6 GB | High | F0 |
Q6_K | 6 | 100.9 GB | High | F0 |
Q8_0 | 8 | 131.6 GB | Very High | F0 |
F16 | 16 | 252.2 GB | Maximum | F0 |
Upgrade options
~$2,499 MSRP
~$8,000 MSRP
~$30,000 MSRP