MacBook Pro M4 32GBBest value
C6.4 tok/s decode
~$799 MSRP
Can it run?
Too heavy
Using Q4_K_M in vLLM
Fit status
Too heavy
Decode
13.7 tok/s
TTFT
14096 ms
Safe context
6K
Memory
20.1 GB / 8.0 GB
| Workload | Grade | Fit | Decode | TTFT | Context |
|---|---|---|---|---|---|
| Agentic Coding | F | Too heavy | 9.5 tok/s | 29524 ms | 11K |
| Chat | F | Too heavy | 9.5 tok/s | 11072 ms | 4K |
| Coding | F | Too heavy | 13.7 tok/s | 14096 ms | 6K |
| RAG | F | Too heavy | 9.5 tok/s | 36905 ms | 11K |
| Reasoning | F | Too heavy | 9.5 tok/s | 23988 ms | 6K |
How Codestral 2 25.08 (22B params) fits at each quantization level on RX 6600 XT 8GB (8.0 GB usable).
| Quant | Bits | VRAM | Quality | Fit |
|---|---|---|---|---|
Q2_K | 2 | 8.6 GB | Low | F0 |
Q3_K_S | 3 | 10.8 GB | Low | F0 |
NVFP4 | 4 |
Upgrade options
~$799 MSRP
~$999 MSRP
| Medium |
| F0 |
Q4_K_M | 4 | 13.4 GB | Medium | F0 |
Q5_K_M | 5 | 15.8 GB | High | F0 |
Q6_K | 6 | 18.0 GB | High | F0 |
Q8_0 | 8 | 23.5 GB | Very High | F0 |
F16 | 16 | 45.1 GB | Maximum | F0 |
~$1,999 MSRP